
Ge Evo & Plus
Technical features
| ENERGY CLASS | C |
| COMPRESSOR | Hermetic |
| DEFROST | Hot gas; Off cycle |
| OPENING SYSTEM | Door with automatic closure |
| LIGHTING | No |
| BASE | Heigh adjustable feet |
| EQUIPMENT HANDLING | Swivel casters with brake |
| OUTSIDE COLOR | Antifinger print steel |
| INSIDE COLOR | Internal antifinger print steel |
Technical Specifications
| Dimensions | 87 × 71 × 209 cm |
|---|---|
| CLIMATE CLASS | 5 (40 °C / 40% RH) |
| Power Supply | |
| REFRIGERATION | Ventilated |
| Temperature | |
| GAS | R290 |
| UOM | Unit |
